Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 60.916,00 | 58.696,00 | 61.447,00 | 0,96% | |
| ETH | 1.711,30 | 1.646,20 | 1.723,34 | 1,12% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| BNB | 557,61 | 536,15 | 557,93 | 1,87% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| XRP | 0,92 | 0,91 | 0,94 | -0,88% | |
| SOL | 70,20 | 68,67 | 71,09 | -0,91% | |
| TRX | 0,304919 | 0,303102 | 0,306321 | -0,03% | |
| FIGR_HELOC | 1,06 | 1,03 | 1,07 | 2,17% | |
| HYPE | 62,82 | 59,53 | 63,16 | 2,32% | |
| ZEC | 795,37 | 761,85 | 805,00 | 0,13% | |
| XMR | 489,64 | 475,48 | 493,15 | 3,29% | |
| DOGE | 0,055118 | 0,053720 | 0,055771 | -0,78% | |
| LEO | 9,17 | 9,12 | 9,18 | 0,33% | |
| WBT | 58,46 | 56,39 | 58,85 | 0,86% | |
| LINK | 8,78 | 8,49 | 8,88 | 1,30% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| ADA | 0,144430 | 0,140837 | 0,147039 | -0,52% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| XLM | 0,127785 | 0,126374 | 0,129966 | -1,41% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| BCH | 198,15 | 194,02 | 200,07 | -1,04% | |
| NEAR | 3,03 | 2,83 | 3,05 | 4,29% | |
| LTC | 39,81 | 38,88 | 40,24 | -1,54% | |
| AVAX | 6,68 | 6,47 | 6,76 | 0,13% | |
| CC | 0,072401 | 0,072515 | 0,076880 | -5,83% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| XAUT | 3.548,57 | 3.522,51 | 3.558,27 | 0,08% | |
| UNI | 4,70 | 4,55 | 4,75 | -0,98% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| GRAM | 0,99 | 0,93 | 0,99 | 2,66% | |
| SUI | 0,66 | 0,63 | 0,67 | 0,82% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,11% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% | |
| RAIN | 0,003199 | 0,003153 | 0,004245 | -10,06% | |
| HBAR | 0,051276 | 0,050344 | 0,052047 | -1,32% | |
| TAO | 190,97 | 182,09 | 193,44 | 0,92% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1,11% | |
| CRO | 0,040651 | 0,040192 | 0,041686 | -1,68% | |
| QNT | 143,82 | 137,50 | 144,01 | 2,78% | |
| EURSAFO | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0,00% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,00% | |
| M | 0,75 | 0,74 | 0,78 | -2,98% | |
| OKB | 81,51 | 77,99 | 81,64 | 2,90% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,10% | |
| PAXG | 3.552,33 | 3.523,64 | 3.561,76 | 0,06% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| AAVE | 98,61 | 95,00 | 100,25 | -2,14% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0,69% | |
| ONDO | 0,284145 | 0,274539 | 0,287571 | 0,93% | |
| WLFI | 0,043558 | 0,043255 | 0,044177 | -1,38% | |
| ENA | 0,101547 | 0,096698 | 0,103579 | 1,79% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0,09% | |
| MNT | 0,390457 | 0,367446 | 0,399273 | 6,22% | |
| ASTER | 0,50 | 0,484138 | 0,51 | 1,88% | |
| VVV | 25,64 | 23,15 | 25,81 | 10,18% | |
| JST | 0,145542 | 0,143780 | 0,147104 | 1,38% | |
| DOT | 0,66 | 0,64 | 0,67 | -0,32% | |
| MORPHO | 1,58 | 1,54 | 1,59 | -0,39% | |
| BGB | 1,55 | 1,53 | 1,55 | -0,08% | |
| ICP | 1,94 | 1,86 | 1,96 | -1,12% | |
| BTW | 0,72 | 0,61 | 0,76 | 11,97% | |
| PIEVERSE | 3,71 | 2,76 | 5,33 | 25,78% | |
| SKY | 0,042177 | 0,042166 | 0,045002 | -4,99% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,03% | |
| OUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0,03% | |
| PUMP | 0,002546 | 0,002298 | 0,002561 | 4,38% | |
| WLD | 0,233150 | 0,223345 | 0,236555 | 0,89% | |
| ETC | 5,56 | 5,40 | 5,62 | 0,47% | |
| KCS | 5,89 | 5,73 | 5,93 | 0,66% | |
| ARB | 0,116101 | 0,110093 | 0,116735 | 2,16% | |
| NIGHT | 0,048695 | 0,042564 | 0,049271 | 13,48% | |
| POL | 0,075393 | 0,073821 | 0,076314 | -2,35% | |
| PEARL | 1,98 | 1,81 | 2,07 | 10,84% | |
| RENDER | 1,33 | 1,29 | 1,36 | 1,51% | |
| JUP | 0,221524 | 0,214300 | 0,224596 | 1,14% | |
| GT | 6,83 | 6,23 | 7,01 | 7,04% | |
| KAS | 0,025614 | 0,024923 | 0,025871 | -1,59% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,04% | |
| ALGO | 0,075040 | 0,072990 | 0,075333 | -0,30% | |
| USTB | 11,29 | 11,29 | 11,29 | 0,00% | |
| ATOM | 1,17 | 1,14 | 1,19 | -1,61% | |
| NEXO | 0,63 | 0,62 | 0,64 | -1,77% | |
| PI | 0,054941 | 0,051246 | 0,055034 | 3,90% | |
| INJ | 6,14 | 5,86 | 6,32 | -2,10% | |
| LIT | 2,35 | 2,26 | 2,43 | -1,55% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,00% | |
| BDX | 0,071458 | 0,067681 | 0,072822 | 1,65% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,02% | |
| XDC | 0,026176 | 0,025968 | 0,026854 | -1,61% | |
| CAKE | 1,51 | 1,45 | 1,52 | 2,09% | |
| EURC | 1,09 | 1,09 | 1,10 | -0,01% | |
| ETHFI | 0,494635 | 0,464237 | 0,50 | 6,14% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| STX | 0,258980 | 0,245680 | 0,263697 | 3,28% | |
| ZRO | 1,19 | 1,13 | 1,20 | 1,82% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 3,71 | 25,78% | |
| 0,048695 | 13,48% | |
| 0,72 | 11,97% | |
| 1,98 | 10,84% | |
| 25,64 | 10,18% | |
| 6,83 | 7,04% | |
| 0,390457 | 6,22% | |
| 0,494635 | 6,14% | |
| 0,002546 | 4,38% | |
| 3,03 | 4,29% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,003199 | -10,06% | |
| 0,072401 | -5,83% | |
| 0,042177 | -4,99% | |
| 0,75 | -2,98% | |
| 0,075393 | -2,35% | |
| 98,61 | -2,14% | |
| 6,14 | -2,10% | |
| 0,63 | -1,77% | |
| 0,040651 | -1,68% | |
| 1,17 | -1,61% |
