Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 65.189,00 | 65.809,00 | 69.052,00 | -4,63% | |
| ETH | 1.830,97 | 1.846,38 | 1.954,20 | -4,69% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,02% | |
| BNB | 595,04 | 598,03 | 638,67 | -5,60% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| XRP | 0,97 | 0,98 | 1,03 | -4,60% | |
| SOL | 73,55 | 73,81 | 80,46 | -7,20% | |
| TRX | 0,309604 | 0,309678 | 0,313711 | -0,95% | |
| FIGR_HELOC | 1,05 | 1,00 | 1,05 | 4,43% | |
| HYPE | 67,39 | 66,62 | 73,46 | -7,25% | |
| ZEC | 868,11 | 874,70 | 963,62 | -6,56% | |
| XMR | 513,89 | 518,53 | 537,01 | -3,14% | |
| DOGE | 0,060695 | 0,061083 | 0,065715 | -6,04% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| LEO | 9,27 | 9,26 | 9,35 | 0,04% | |
| WBT | 63,54 | 64,12 | 67,02 | -4,05% | |
| LINK | 9,23 | 9,27 | 10,05 | -6,18% | |
| ADA | 0,156366 | 0,157308 | 0,172119 | -8,13% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| XLM | 0,139142 | 0,139577 | 0,149868 | -5,69% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,01% | |
| BCH | 211,45 | 212,24 | 227,72 | -5,28% | |
| NEAR | 3,19 | 3,21 | 3,55 | -8,13% | |
| LTC | 46,26 | 46,26 | 49,93 | -5,37% | |
| AVAX | 7,65 | 7,63 | 8,45 | -8,31% | |
| CC | 0,081597 | 0,081555 | 0,088200 | -6,15% | |
| XAUT | 3.847,53 | 3.854,30 | 3.880,09 | -0,45% | |
| UNI | 5,12 | 5,14 | 5,89 | -11,12% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| SUI | 0,74 | 0,74 | 0,81 | -8,13% | |
| GRAM | 1,06 | 1,05 | 1,13 | -5,23% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| RAIN | 0,003661 | 0,003674 | 0,003738 | -2,06% | |
| HBAR | 0,058436 | 0,058865 | 0,063473 | -6,92% | |
| USDY | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 0,01% | |
| SHIB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -6,06% | |
| TAO | 197,52 | 198,33 | 218,89 | -6,58% | |
| CRO | 0,045079 | 0,045175 | 0,047599 | -5,04% | |
| QNT | 152,53 | 154,19 | 167,03 | -5,13% | |
| USYC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,00% | |
| EURSAFO | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0,09% | |
| M | 0,83 | 0,81 | 0,87 | 1,92% | |
| OKB | 87,64 | 88,55 | 95,76 | -7,17% | |
| PAXG | 3.848,70 | 3.855,59 | 3.881,85 | -0,45% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0,03% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -9,60% | |
| ENA | 0,122523 | 0,123253 | 0,137546 | -9,34% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| U | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| ASTER | 0,63 | 0,62 | 0,66 | -5,11% | |
| AAVE | 103,28 | 103,87 | 113,70 | -7,45% | |
| ONDO | 0,312506 | 0,314691 | 0,346317 | -7,95% | |
| WLFI | 0,047168 | 0,046783 | 0,048211 | -1,18% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,20% | |
| PUMP | 0,003123 | 0,003147 | 0,003547 | -8,67% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -1,26% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | |
| MORPHO | 1,86 | 1,86 | 1,99 | -5,90% | |
| DOT | 0,76 | 0,76 | 0,83 | -7,62% | |
| ICP | 2,32 | 2,32 | 2,63 | -10,80% | |
| SKY | 0,055318 | 0,055284 | 0,057970 | -4,14% | |
| MNT | 0,390200 | 0,391803 | 0,407188 | -3,71% | |
| JST | 0,145080 | 0,143496 | 0,146311 | 0,55% | |
| BGB | 1,60 | 1,60 | 1,66 | -3,09% | |
| USDGO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0,04% | |
| BTW | 0,70 | 0,61 | 0,88 | -20,94% | |
| WLD | 0,269834 | 0,270332 | 0,301907 | -8,34% | |
| ETC | 6,11 | 6,15 | 6,57 | -6,23% | |
| OUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0,02% | |
| ARB | 0,137066 | 0,137043 | 0,147511 | -6,24% | |
| KCS | 6,35 | 6,40 | 6,61 | -2,92% | |
| VVV | 17,84 | 17,63 | 19,70 | -5,24% | |
| POL | 0,081228 | 0,081382 | 0,087115 | -6,23% | |
| JUP | 0,256093 | 0,254095 | 0,266260 | -0,27% | |
| GT | 8,11 | 8,13 | 8,92 | -9,44% | |
| NIGHT | 0,050392 | 0,044684 | 0,050602 | 13,27% | |
| RENDER | 1,47 | 1,46 | 1,54 | -2,61% | |
| INJ | 7,64 | 7,51 | 8,33 | -4,77% | |
| KAS | 0,027105 | 0,027046 | 0,028989 | -5,46% | |
| LIT | 2,99 | 2,94 | 3,29 | -8,56% | |
| PI | 0,065182 | 0,065984 | 0,070610 | -7,63% | |
| ALGO | 0,080627 | 0,080833 | 0,086469 | -6,79% | |
| ATOM | 1,32 | 1,32 | 1,41 | -6,02% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| USTB | 11,28 | 11,28 | 11,28 | 0,00% | |
| NEXO | 0,67 | 0,67 | 0,74 | -5,68% | |
| ZRO | 1,56 | 1,48 | 1,62 | -0,42% | |
| JAAA | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,00% | |
| BDX | 0,073132 | 0,071540 | 0,074888 | 0,69% | |
| PEARL | 1,50 | 1,39 | 1,58 | 6,42% | |
| FIL | 0,66 | 0,67 | 0,73 | -8,74% | |
| XDC | 0,028005 | 0,027995 | 0,029543 | -3,95% | |
| CAKE | 1,61 | 1,63 | 1,74 | -6,60% | |
| USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01% | |
| ETHFI | 0,52 | 0,52 | 0,59 | -8,26% | |
| EURC | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0,19% | |
| STX | 0,271774 | 0,272115 | 0,292973 | -6,56% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,05% |
Kripto Para Hesaplayıcısı
Canlı Veriler
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,050392 | 13,27% | |
| 1,50 | 6,42% | |
| 1,05 | 4,43% | |
| 0,83 | 1,92% | |
| 0,073132 | 0,69% | |
| 0,145080 | 0,55% | |
| 1,00 | 0,05% | |
| 9,27 | 0,04% | |
| 1,00 | 0,02% | |
| 1,00 | 0,02% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 0,70 | -20,94% | |
| 5,12 | -11,12% | |
| 2,32 | -10,80% | |
| 0,000004 | -9,60% | |
| 8,11 | -9,44% | |
| 0,122523 | -9,34% | |
| 0,66 | -8,74% | |
| 0,003123 | -8,67% | |
| 2,99 | -8,56% | |
| 0,269834 | -8,34% |
