GRA Çevirici
Altın Fiyatları
28.10.2026 04:30:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6506.18 | 6507.08 | 0.10% | |
| 87.19 | 87.29 | 0.13% | |
| 0 | 0 | 0.03% | |
| 6473.65 | 6474.54 | 0.10% | |
| 10322.50 | 10558.61 | 0% | |
| 20580.49 | 21117.23 | 0% | |
| 41290.02 | 42105.30 | 0% | |
| 42792.00 | 43434.00 | 0.60% | |
| 42580.33 | 43655.19 | 0% | |
| 3677.39 | 3680.98 | 0% | |
| 4709.64 | 4714.24 | 0% | |
| 5883.83 | 5889.58 | 0% | |
| 103225.04 | 104875.78 | 0% | |
| 209030.71 | 213109.64 | 0% | |
| 103225.04 | 105586.14 | 0% | |
| 42580.33 | 43655.19 | 0% | |
| 42580.33 | 43655.19 | 0% |
