Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 Sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre Türkiye nüfusu 2024 yılı itibarıyla 86 milyon 92 bin 168 kişiye yükselirken, Rize nüfusunda dikkat çekici bir gerileme yaşandı.
TÜİK verilerine göre Rize’nin nüfusu, bir önceki yıla göre 30 kişi azalarak 346 bin 977’den 346 bin 947’ye düştü. 2023 yılıyla kıyaslandığında ise Rize nüfusunun 3 bin 559 kişi azaldığı görüldü.
İlçe bazında değerlendirildiğinde, Rize Merkez, Ardeşen ve Pazar ilçelerinde nüfus artışı yaşanırken; ilin diğer 9 ilçesinde nüfus kaybı meydana geldi. Özellikle kırsal ilçelerde yaşanan azalışta, göç hareketleri ve genç nüfusun büyük şehirlere yönelmesi etkili oldu.
Uzmanlar, Rize’de nüfus artışının daha çok il merkezi ve sahil ilçelerinde yoğunlaştığını, iç ve yüksek kesimlerde ise nüfus azalmasının devam ettiğini belirtiyor. Açıklanan veriler, bölgesel kalkınma ve yerel hizmet planlamaları açısından da önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.
Rize’nin İlçe İlçe Yeni Nüfusu Bilgileri
| İlçeler | 2022 Yılı | 2023 Yılı | 2024 Yılı | 2025 Yılı |
|---|---|---|---|---|
| Rize Merkez | 152.056 | 147.996 | 151.617 | 153.597 |
| Çayeli | 42.865 | 43.075 | 42.208 | 42.032 |
| Ardeşen | 42.572 | 42.467 | 43.418 | 43.519 |
| Pazar | 31.484 | 32.516 | 31.776 | 32.144 |
| Fındıklı | 16.448 | 17.385 | 16.677 | 16.388 |
| Güneysu | 14.952 | 15.953 | 15.198 | 15.013 |
| Kalkandere | 12.903 | 15.042 | 13.788 | 13.350 |
| İyidere | 8.446 | 9.366 | 8.553 | 8.495 |
| Çamlıhemşin | 6.911 | 7.799 | 7.061 | 7.074 |
| Derepazarı | 6.847 | 7.732 | 6.938 | 7.073 |
| İkizdere | 6.176 | 8.676 | 6.281 | 6.281 |
| Hemşin | 2.356 | 2.499 | 2.264 | 2.290 |
| TOPLAM | 344.016 | 350.506 | 346.977 | 346.947 |




