53R -Döviz Kurları
Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-09-19 14:29:57
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 34.0128 | 34.0197 | -0.13% |
EUR/TRY | 38.0529 | 38.0789 | 0.42% |
GBP/TRY | 45.2894 | 45.3172 | 0.63% |
CHF/TRY | 40.1010 | 40.1603 | -0.31% |
CAD/TRY | 25.0802 | 25.1043 | 0.20% |
RUB/TRY | 0.3656 | 0.3657 | 0.47% |
AED/TRY | 9.2588 | 9.2633 | -0.16% |
AUD/TRY | 23.1922 | 23.2179 | 0.69% |
DKK/TRY | 5.0854 | 5.0899 | 0.19% |
SEK/TRY | 3.3494 | 3.3532 | 0.43% |
NOK/TRY | 3.2494 | 3.2525 | 1.05% |
JPY/TRY | 0.2383 | 0.2389 | -0.005% |
KWD/TRY | 111.3331 | 111.7349 | -0.18% |
ZAR/TRY | 1.9519 | 1.9537 | 0.54% |
BHD/TRY | 90.2555 | 90.2738 | -0.12% |
SAR/TRY | 9.0422 | 9.0825 | -0.19% |
IQD/TRY | 0.0259 | 0.0259 | -0.27% |
ILS/TRY | 9.0424 | 9.0442 | 0.43% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4067 | 0.4067 | -0.08% |
MXN/TRY | 1.7740 | 1.7744 | 0.44% |
HUF/TRY | 0.0961 | 0.0962 | 0.13% |
NZD/TRY | 21.2633 | 21.2676 | 0.55% |
BRL/TRY | 6.2274 | 6.2287 | -0.13% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | 0.56% |
CZK/TRY | 1.5138 | 1.5142 | 0.21% |
PLN/TRY | 8.8934 | 8.8952 | 0.31% |
RON/TRY | 7.6251 | 7.6364 | 0.18% |
CNY/TRY | 4.8133 | 4.8154 | 0.25% |
ARS/TRY | 0.0353 | 0.0354 | -0.13% |
ALL/TRY | 0.3818 | 0.3819 | -0.09% |
AZN/TRY | 20.0075 | 20.0116 | -0.13% |
BAM/TRY | 19.3982 | 19.4021 | 0.89% |
CLP/TRY | 0.0366 | 0.0366 | -0.15% |
COP/TRY | 0.0081 | 0.0081 | 0.14% |
CRC/TRY | 0.0656 | 0.0656 | -0.31% |
DZD/TRY | 0.2563 | 0.2564 | -0.55% |
EGP/TRY | 0.7006 | 0.7007 | -0.19% |
HKD/TRY | 4.3643 | 4.3651 | -0.14% |
ISK/TRY | 0.2489 | 0.2489 | 0.09% |
HRK/TRY | 3.4425 | 3.4632 | 0.05% |
JOD/TRY | 47.9932 | 48.0030 | -0.15% |
KRW/TRY | 0.0256 | 0.0256 | -0.81% |
KZT/TRY | 0.0710 | 0.0710 | -0.11% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | -0.28% |
LKR/TRY | 0.1116 | 0.1116 | -0.59% |
MAD/TRY | 3.5049 | 3.5056 | 0.22% |
MDL/TRY | 1.9467 | 1.9471 | -0.66% |
MKD/TRY | 0.6180 | 0.6181 | 0.39% |
MYR/TRY | 8.0792 | 8.0809 | 0.67% |
OMR/TRY | 88.3541 | 88.3720 | -0.13% |
PEN/TRY | 9.0484 | 9.0502 | 0.29% |
PHP/TRY | 0.6107 | 0.6108 | 0.11% |
PKR/TRY | 0.1216 | 0.1226 | -0.33% |
QAR/TRY | 9.1477 | 9.4904 | -0.43% |
RSD/TRY | 0.3246 | 0.3256 | 0.43% |
SGD/TRY | 26.3237 | 26.3290 | 0.09% |
SYP/TRY | 0.0026 | 0.0026 | -0.13% |
THB/TRY | 1.0268 | 1.0270 | -0.11% |
TWD/TRY | 1.0639 | 1.0641 | -0.04% |
UAH/TRY | 0.8199 | 0.8200 | -0.10% |
UYU/TRY | 0.8268 | 0.8269 | -0.50% |
GEL/TRY | 12.6207 | 12.6233 | 0.61% |
TND/TRY | 11.2142 | 11.2165 | -0.23% |
BGN/TRY | 19.3565 | 19.5678 | 0.42% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
2.126.953,00 TRY -4,00% | |
82.623,00 TRY -4,98% | |
34,04 TRY -0,183570% | |
18.965,17 TRY -2,63% | |
4.726,15 TRY -7,05% | |
34,02 TRY -0,225100% | |
19,93 TRY -1,89% |