Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 46.59 | 46.66 | |
Euro | EUR | 53.07 | 53.15 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 61.05 | 62.10 | |
İsviçre Frangı | CHF | 57.53 | 57.60 | |
Kanada Doları | CAD | 32.83 | 32.86 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.59 | 0.59 | |
BAE Dirhemi | AED | 12.68 | 12.70 | |
Avustralya Doları | AUD | 32.12 | 32.18 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.09 | 7.11 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.78 | 4.80 | |
Norveç Kronu | NOK | 4.68 | 4.71 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 150.25 | 150.87 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.83 | 2.84 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 123.58 | 123.77 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.41 | 12.42 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.04 | 0.04 | |
İsrail Şekeli | ILS | 15.53 | 15.55 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.49 | 0.50 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.66 | 2.66 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 26.27 | 26.31 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.01 | 9.02 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.19 | 2.19 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.37 | 12.38 | |
Romen Leyi | RON | 10.12 | 10.14 | |
Çin Yuanı | CNY | 6.85 | 6.86 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.56 | 0.56 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 27.41 | 27.45 | |
Konvertibl Mark | BAM | 27.16 | 27.20 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.10 | 0.10 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.35 | 0.35 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.94 | 0.94 | |
Hong Kong Doları | HKD | 5.94 | 5.95 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.37 | 0.37 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.10 | 0.10 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.14 | 0.14 | |
Fas Dirhemi | MAD | 4.96 | 4.97 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.64 | 2.65 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.86 | 0.86 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.40 | 11.41 | |
Umman Riyali | OMR | 121.18 | 121.36 | |
Peru Solu | PEN | 13.62 | 13.64 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.76 | 0.76 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.17 | 0.17 | |
Katar Riyali | QAR | 12.78 | 12.80 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.45 | 0.45 | |
Singapur Doları | SGD | 36.00 | 36.06 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.40 | 0.40 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.39 | 1.40 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.46 | 1.46 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.04 | 1.04 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.16 | 1.16 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 17.61 | 17.64 | |
Tunus Dinarı | TND | 15.86 | 15.89 | |
Bulgar Levası | BGN | 26.94 | 27.23 | |
BIST 100 | BIST | 14274.02 | 14274.02 | |
Brent Petrol | BRENT | 72.60 | 72.60 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1383 | 1.1385 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Döviz, en genel anlamıyla yabancı ülke paralarını veya bu para birimleri cinsinden düzenlenen her türlü ödeme aracını (çek, poliçe, havale vb.) ifade eder. Bir ülkenin kendi yerel para biriminin dışındaki uluslararası geçerliliği olan tüm finansal varlıklar döviz kapsamına girer.
-
- Döviz Kuru: Bir ülkenin para biriminin başka bir ülke para birimi cinsinden değeridir (Örneğin; 1 Amerikan Doları = X Türk Lirası).
- Efektif: Nakit (fiziki) haldeki yabancı paraları tanımlamak için kullanılır.
- Parite: İki farklı yabancı para biriminin birbirine olan oranıdır (Örneğin; Euro/Dolar paritesi).
- Döviz Piyasası: Farklı ülke paralarının alınıp satıldığı küresel finansal sistemdir.
Döviz yatırımı yatırımcıların yerel para birimi yerine yabancı para birimlerine geçerek kazanç elde etmeyi amaçladığı bir yatırım türüdür. Bu yatırım türünde hedef, döviz kurlarındaki dalgalanmaları takip ederek değer kazanması beklenen para birimine uygun zamanda yatırım yapmak ve değer artışı sonucu kâr elde etmektir. Döviz yatırımı, yalnızca spot yani anlık alım-satımlar üzerinden değil, vadeli işlem sözleşmeleri ve çeşitli türev enstrümanlar aracılığıyla da gerçekleştirilebilir. Ancak kullandığınız yöntem ne olursa olsun diğer tüm yatırımlar gibi döviz yatırımı yaparken de piyasaları takip etmeniz, verileri doğru analiz etmeniz ve gereksiz risk almamanız önemlidir.
Döviz yatırımı genellikle aşağıdaki yöntemlerle yapılır:
- Banka ve Döviz Büroları: Döviz yatırımı için en pratik yöntem bir banka şubesi veya döviz bürosu aracılığıyla yerel para biriminizi istediğiniz yabancı para birimine çevirmektir. Bu işlem bankaların mobil uygulamaları üzerinden bile kolaylıkla yapılabilir.
- Forex Piyasası: Daha gelişmiş yatırımcılar döviz yatırımı yapmak için küresel çapta en yüksek işlem hacmine sahip olan Forex piyasasına yönelir. Burada kaldıraçlı işlemler yaparak kısa vadeli dalgalanmalardan yararlanmak mümkündür. Ancak yüksek getiri beklentisinin aynı ölçüde yüksek risk barındırdığını unutmamak gerekir.
- Türev Ürünler: VİOP (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası) gibi platformlarda döviz vadeli işlem sözleşmeleri (futures) veya opsiyonlar üzerinden döviz yatırımı yapılabilir. Bu sayede belirli bir vade sonunda belli bir kurdan döviz alım-satım hakkı elde edilerek kur dalgalanmalarından korunmak veya kâr elde etmek hedeflenir.
- Döviz Bazlı Yatırım Fonları: Bazı yatırım fonları farklı para birimlerinden oluşan fon sepetlerine yatırım yapar. Döviz yatırımınızı bu fonlardan pay alarak da yapabilirsiniz.
Kyn:Denizbank
“Yatırım yapmayı asla bırakma. Gelişmeyi asla bırakma. Yeni bir şeyler yapmayı asla bırakma.”
Herbokolog
