Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5780.38 | 5781.15 | -0.21% | 11.12.2025 12:00:00 |
| Gümüş GramUS | 85.16 | 85.24 | 0.73% | 11.12.2025 12:00:00 |
| ONS Altın | 0 | 0 | -0.30% | 11.12.2025 12:00:00 |
| HAS | 5751.48 | 5752.24 | -0.21% | 11.12.2025 12:00:00 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 9292.05 | 9504.55 | 0% | 11.12.2025 12:00:00 |
| Yarım AltınIMALTIN | 18526.03 | 19009.11 | 0% | 11.12.2025 12:00:00 |
| Tam AltınALTIN | 37168.22 | 37901.95 | 0% | 11.12.2025 12:00:00 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 38544.00 | 39125.00 | 0.49% | 11.12.2025 12:00:00 |
| Ata AltınALTIN | 38329.72 | 39297.11 | 0% | 11.12.2025 12:00:00 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3310.29 | 3313.51 | 0% | 11.12.2025 12:00:00 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4239.50 | 4243.62 | 0% | 11.12.2025 12:00:00 |
| 22 Ayar Altın | 5296.47 | 5301.62 | 0% | 11.12.2025 12:00:00 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 92920.54 | 94406.08 | 0% | 11.12.2025 12:00:00 |
| Beşli AltınLIALTIN | 188164.10 | 191835.01 | 0% | 11.12.2025 12:00:00 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 92920.54 | 95045.53 | 0% | 11.12.2025 12:00:00 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 38329.72 | 39297.11 | 0% | 11.12.2025 12:00:00 |
| Hamit AltınITALTIN | 38329.72 | 39297.11 | 0% | 11.12.2025 12:00:00 |
