GRA Çevirici
Altın Fiyatları
14.04.2026 15:45:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6866.15 | 6867.01 | 0.78% | |
| 111.69 | 111.76 | 2.86% | |
| 0 | 0 | 0.69% | |
| 6831.82 | 6832.68 | 0.78% | |
| 10975.80 | 11225.75 | 0.93% | |
| 21883.00 | 22451.50 | 0.93% | |
| 43903.20 | 44765.68 | 0.93% | |
| 45545.00 | 46230.00 | 1.01% | |
| 45275.18 | 46413.50 | 0.93% | |
| 3910.13 | 3913.56 | 0.93% | |
| 5007.71 | 5012.11 | 0.93% | |
| 6256.21 | 6261.70 | 0.93% | |
| 109758.00 | 111502.25 | 0.93% | |
| 222259.95 | 226574.77 | 0.93% | |
| 109758.00 | 112257.50 | 0.93% | |
| 45275.18 | 46413.50 | 0.93% | |
| 45275.18 | 46413.50 | 0.93% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.56%
-2.69%
-2.76%
-2.69%
-0.77%
-1.47%
-2.69%
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
