Haberin İçindekiler
Rize’de Yeni Ücret Tarifesi
Rize’de Dolmuş, taksi dolmuş ve halk otobüsü tarifelerini kapsayan yeni düzenleme özellikle öğrenci ücretlerindeki artış oranıyla dikkat çekti.
Şehir içi ulaşım hizmeti veren kooperatiflerin maliyet artışlarını gerekçe göstererek yaptığı talep doğrultusunda hazırlanan yeni ücret tarifesi, belediye meclisinde kabul edildi. Yeni fiyatların onay sürecinin tamamlanmasının ardından 9 Mart 2026 Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Sivil Yolcu Ücretleri 35 TL’ye Yükseldi
Yeni tarifeye göre sivil yolcular için şehir içi kısa mesafe ücreti 23 TL’den 30 TL’ye çıkarıldı. Bu artış yaklaşık %30,43 zam anlamına geliyor.
Şehir içi uzun mesafe sivil yolcu ücreti ise 27 TL’den 35 TL’ye yükseltildi. Böylece uzun mesafe ücretlerinde %29,62 oranında artış yapılmış oldu.
En Yüksek Artış Öğrenci Tarifesinde
Yeni düzenlemede en dikkat çeken zam oranı öğrenci tarifesinde görüldü. Özellikle üniversite ve lise öğrencilerinin yoğun olarak kullandığı kısa mesafe öğrenci ücreti 17 TL’den 23 TL’ye yükseldi. Bu artış %35,29 ile tarifedeki en yüksek zam oranı oldu.
Öğrenci uzun mesafe ücreti ise 19 TL’den 25 TL’ye çıkarıldı. Bu kalemdeki artış oranı ise %31,57 olarak hesaplandı.
Kooperatiflerin Talebi Etkili Oldu
Şehir içi taşımacılık yapan kooperatifler; artan akaryakıt fiyatları, bakım maliyetleri ve genel giderler nedeniyle ücret tarifesinin güncellenmesini talep etmişti. Bu kapsamda şehir içi taşımacılık hizmeti veren:
- S.S. 8 Nolu Şehir İçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi
- S.S. 82 Nolu Karayolu Yolcu Taşıma Kooperatifi (Taksi Dolmuş)
- S.S. 44 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi
tarafından yapılan başvurular belediye meclisinde değerlendirilerek yeni fiyat tarifesi belirlendi.
Yeni tarifeyle birlikte Rize’de şehir içi toplu taşıma ücretleri yeniden düzenlenirken, özellikle öğrenciler için yapılan yüksek oranlı artış kentte en çok konuşulan konular arasında yer aldı.
İşte Rize’de Yeni Ücret Tarifesi
| Kooperatif / Hat Bilgisi | Sivil (TL) | Öğrenci (TL) |
| S.S. 44 NOLU MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ | ||
| Merkez – Çorapçılar Mah. | 48.00 | 33.00 |
| Merkez – Fener – Boğaz Mah. | 35.00 | 25.00 |
| Merkez – Müftü Mah. | 35.00 | 25.00 |
| Merkez – Hamzabey – Bağdatlı Mah. | 45.00 | 30.00 |
| Merkez – Çamlıbel – Balsu Mah. | 35.00 | 25.00 |
| Merkez – Ekmekçiler Mah. | 45.00 | 30.00 |
| Merkez – Yağlıtaş | 35.00 | 25.00 |
| Merkez – Pehlivan Mah. | 35.00 | 25.00 |
| S.S. 8 NOLU ŞEHİR İÇİ MOTORLU TAŞIYICILAR KOOP. | ||
| Şehir içi (Halk otobüsü) (Alipaşa – Bozkale) | 33.00 | 23.00 |
| HO Kısa hat (Alipaşa-Çaykur) (Gündoğdu-Terminal) | 28.00 | 21.00 |
| Şehir İçi (Yeni Sanayi – Gündoğdu) | 35.00 | 25.00 |
| Kısa hat (Yeni Sanayi – Çaykur) (Gündoğdu – Terminal) | 30.00 | 23.00 |
| Şehir içi (Alipaşa-Hastane) | 35.00 | 25.00 |
| Kısa hat (Alipaşa – Çaykur) (Hastane – Terminal) | 30.00 | 23.00 |
| Şehir içi (Merkez – Gündoğdu) | 30.00 | 23.00 |
| Şehir içi (Merkez – Hastane) | 30.00 | 23.00 |
| Şehir içi (Dağdibi) | 30.00 | 23.00 |
| Şehir içi (Ekpres hat) | 35.00 | 25.00 |
| Kısa hat (Üniversite – Çaykur) (Gündoğdu – Terminal) | 30.00 | 23.00 |
| Şehir içi (Camiönü-Portakallık) | 30.00 | 23.00 |
| S.S. 82 NOLU KARAYOLU YOLCU TAŞIMA (TAKSİ DOLMUŞ) | ||
| Taksi Dolmuş (Merkez – Ziraat) | 30.00 | 23.00 |
| Taksi Dolmuş (Merkez – Yeniköy – Tophane) | 30.00 | 23.00 |
| Taksi Dolmuş (Merkez – Değirmendere – Pilavdağı) | 35.00 | 25.00 |
| Taksi Dolmuş (Merkez – Değirmendere TOKİ) | 30.00 | 23.00 |
| Taksi Dolmuş (Merkez – Kale – Halatçılar Cami) | 30.00 | 23.00 |
| Taksi Dolmuş (Merkez – Halatçılar) | 35.00 | 25.00 |
| Taksi Dolmuş (Merkez – Kavaklı) | 35.00 | 25.00 |
| Taksi Dolmuş (Merkez – Timya) | 30.00 | 23.00 |





Mazot fiyatları ve yedek parça maliyetleri ortadayken kooperatiflere de hak vermek lazım. Ancak zamların vatandaşın alım gücü de düşünülerek daha makul bir seviyede tutulmasını beklerdim.
Artan maliyetler karşısında bu düzenleme kaçınılmaz bir hale gelmişti. Umarım bu fiyat artışıyla birlikte araçların kalitesi ve sefer sıklıkları da iyileştirilir.
Öğrenci binişlerine yapılan bu kadar yüksek zam oranı gerçekten çok üzücü. Zaten zor geçiniyoruz, ulaşım maliyeti her geçen gün öğrencinin belini daha da büküyor.