Haberin İçindekiler
Rize Nüfus
Rize nüfusu 2025 yılında 346.947‘dir. Bu nüfus, 173.549 erkek ve 173.398 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %50,02 erkek, %49,98 kadındır.
Rize Nüfus Yoğunluğu
Yüzölçümü 3.919 km2 olan Rize ilinde kilometrekareye 89 insan düşmektedir. Rize nüfus yoğunluğu 89/km2‘dir.
Rize Nüfusu 2026
Rize 2026 nüfusu, tahmini verilere göre 348.489.
Bu nüfus verisi, eski yıllarıdaki nüfus artış hızlarına göre tahmini hesaplanmıştır. Rize 2026 resmi nüfus bilgileri 2027 yılının başında açıklanacaktır.
Yıllara Göre Rize Nüfusu
| Yıl | Rize Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
|---|---|---|---|
| 2025 | 346.947 | 173.549 | 173.398 |
| 2024 | 346.977 | 173.525 | 173.452 |
| 2023 | 350.506 | 175.231 | 175.275 |
| 2022 | 344.016 | 172.187 | 171.829 |
| 2021 | 345.662 | 173.430 | 172.232 |
| 2020 | 344.359 | 172.469 | 171.890 |
| 2019 | 343.212 | 171.571 | 171.641 |
| 2018 | 348.608 | 174.130 | 174.478 |
| 2017 | 331.041 | 164.978 | 166.063 |
| 2016 | 331.048 | 164.727 | 166.321 |
| 2015 | 328.979 | 163.379 | 165.600 |
| 2014 | 329.779 | 163.003 | 166.776 |
| 2013 | 328.205 | 162.918 | 165.287 |
| 2012 | 324.152 | 160.351 | 163.801 |
| 2011 | 323.012 | 159.304 | 163.708 |
| 2010 | 319.637 | 157.161 | 162.476 |
| 2009 | 319.569 | 157.753 | 161.816 |
| 2008 | 319.410 | 157.650 | 161.760 |
| 2007 | 316.252 | 155.580 | 160.672 |
Rize Nüfusu Yıllara Göre Artış Grafiği
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2,025 | 346,947 |
| 2,024 | 346,977 |
| 2,023 | 350,506 |
| 2,022 | 344,016 |
| 2,021 | 345,662 |
| 2,020 | 344,359 |
| 2,019 | 343,212 |
| 2,018 | 348,608 |
| 2,017 | 331,041 |
| 2,016 | 331,048 |
| 2,015 | 328,979 |
| 2,014 | 329,779 |
| 2,013 | 328,205 |
| 2,012 | 324,152 |
| 2,011 | 323,012 |
| 2,010 | 319,637 |
| 2,009 | 319,569 |
| 2,008 | 319,410 |
| 2,007 | 316,252 |
Rize Nüfus Grafiği
| Yıl | Nüfus |
|---|---|
| 2,007 | 316,252 |
| 2,008 | 319,410 |
| 2,009 | 319,569 |
| 2,010 | 319,637 |
| 2,011 | 323,012 |
| 2,012 | 324,152 |
| 2,013 | 328,205 |
| 2,014 | 329,779 |
| 2,015 | 328,979 |
| 2,016 | 331,048 |
| 2,017 | 331,041 |
| 2,018 | 348,608 |
| 2,019 | 343,212 |
| 2,020 | 344,359 |
| 2,021 | 345,662 |
| 2,022 | 344,016 |
| 2,023 | 350,506 |
| 2,024 | 346,977 |
| 2,025 | 346,947 |
Rize Nüfus Artış Hızı
| Yıl | Hız |
|---|---|
| 2,017 | %0.00 |
| 2,018 | %5.31 |
| 2,019 | %-1.55 |
| 2,020 | %0.33 |
| 2,021 | %0.38 |
| 2,022 | %-0.48 |
| 2,023 | %1.89 |
| 2,024 | %-1.01 |
| 2,025 | %-0.01 |
| Yıl | Rize Nüfusu | Artış Hızı |
|---|---|---|
| 2017 | 331.041 | % -0.00 |
| 2018 | 348.608 | % 5.31 |
| 2019 | 343.212 | % -1.55 |
| 2020 | 344.359 | % 0.33 |
| 2021 | 345.662 | % 0.38 |
| 2022 | 344.016 | % -0.48 |
| 2023 | 350.506 | % 1.89 |
| 2024 | 346.977 | % -1.01 |
| 2025 | 346.947 | % -0.01 |
Yıllara Göre Rize Nüfus Yoğunluğu
Kilometrekareye düşen insan sayısı. Rize yüzölçümü 3.919 km2.
| Yıl | Rize Nüfusu | Nüfus Yoğunluğu |
|---|---|---|
| 2025 | 346.947 | 89 /km2 |
| 2024 | 346.977 | 89 /km2 |
| 2023 | 350.506 | 89 /km2 |
| 2022 | 344.016 | 88 /km2 |
| 2021 | 345.662 | 88 /km2 |
| 2020 | 344.359 | 88 /km2 |
| 2019 | 343.212 | 88 /km2 |
| 2018 | 348.608 | 89 /km2 |
| 2017 | 331.041 | 84 /km2 |
| 2016 | 331.048 | 84 /km2 |
| 2015 | 328.979 | 84 /km2 |
| 2014 | 329.779 | 84 /km2 |
| 2013 | 328.205 | 84 /km2 |
| 2012 | 324.152 | 83 /km2 |
| 2011 | 323.012 | 82 /km2 |
| 2010 | 319.637 | 82 /km2 |
| 2009 | 319.569 | 82 /km2 |
| 2008 | 319.410 | 82 /km2 |
| 2007 | 316.252 | 81 /km2 |
İlçelere Göre Rize Nüfusu
| Yıl | İlçe | İlçe Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu | Nüfus Yüzdesi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Merkez | 153.597 | 74.544 | 79.053 | % 44,27 |
| 2025 | Ardeşen | 43.519 | 21.653 | 21.866 | % 12,54 |
| 2025 | Çayeli | 42.032 | 21.120 | 20.912 | % 12,11 |
| 2025 | Pazar | 32.144 | 16.049 | 16.095 | % 9,26 |
| 2025 | Fındıklı | 16.388 | 8.242 | 8.146 | % 4,72 |
| 2025 | Güneysu | 15.013 | 7.505 | 7.508 | % 4,33 |
| 2025 | Kalkandere | 13.350 | 8.080 | 5.270 | % 3,85 |
| 2025 | İyidere | 8.495 | 4.457 | 4.038 | % 2,45 |
| 2025 | Çamlıhemşin | 7.051 | 3.642 | 3.409 | % 2,03 |
| 2025 | Derepazarı | 6.772 | 3.598 | 3.174 | % 1,95 |
| 2025 | İkizdere | 6.287 | 3.465 | 2.822 | % 1,81 |
| 2025 | Hemşin | 2.299 | 1.194 | 1.105 | % 0,66 |
Rize Aldığı Verdiği Göç
| Yıl | Aldığı Göç | Verdiği Göç | Göç Farkı |
|---|---|---|---|
| 2014 | 17.311 | 17.932 | -621 |
| 2013 | 16.842 | 15.859 | 983 |
| 2012 | 12.315 | 13.856 | -1.541 |
| 2011 | 14.558 | 14.560 | -2 |
| 2010 | 13.070 | 14.819 | -1.749 |
| 2009 | 12.428 | 14.575 | -2.147 |
| 2008 | 13.253 | 13.825 | -572 |





Nüfusun yıllardır 340-350 bin bandında takılı kalması oldukça ilginç. Verilerde de görüldüğü üzere göç farkı şehri etkilemeye devam ediyor gibi görünüyor.
Rize’nin nüfus verilerini bu kadar detaylı ve güncel bir şekilde paylaştığınız için teşekkürler. Özellikle ilçelere göre dağılımı görmek planlama yapanlar için çok faydalı olmuş.
2026 yılı için yapılan tahmini nüfus artışı neye dayanarak hesaplandı acaba? Ayrıca merkez ilçedeki kadın nüfusunun erkeklerden fazla olmasının özel bir sebebi var mı?