GRA Çevirici
Altın Fiyatları
25.06.2026 16:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6010.81 | 6011.55 | 0.52% | |
| 86.92 | 87.02 | 1.34% | |
| 0 | 0 | 0.50% | |
| 5980.76 | 5981.49 | 0.52% | |
| 9681.49 | 9912.79 | -0.82% | |
| 19302.46 | 19825.58 | -0.82% | |
| 38725.95 | 39529.91 | -0.82% | |
| 40180.00 | 40784.00 | -0.93% | |
| 39936.13 | 40985.00 | -0.82% | |
| 3449.03 | 3455.84 | -0.82% | |
| 4417.18 | 4425.90 | -0.82% | |
| 5518.45 | 5529.34 | -0.82% | |
| 96814.86 | 98461.01 | -0.82% | |
| 196050.10 | 200074.71 | -0.82% | |
| 96814.86 | 99127.92 | -0.82% | |
| 39936.13 | 40985.00 | -0.82% | |
| 39936.13 | 40985.00 | -0.82% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
