GRA Çevirici
Altın Fiyatları
25.06.2026 12:30:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 5971.64 | 5972.51 | -0.13% | |
| 86.08 | 86.17 | 0.35% | |
| 0 | 0 | -0.15% | |
| 5941.79 | 5942.65 | -0.13% | |
| 9650.81 | 9871.69 | -1.23% | |
| 19241.31 | 19743.37 | -1.23% | |
| 38603.26 | 39365.99 | -1.23% | |
| 40557.00 | 41166.00 | -1.61% | |
| 39809.61 | 40815.05 | -1.23% | |
| 3438.10 | 3441.51 | -1.23% | |
| 4403.18 | 4407.54 | -1.23% | |
| 5500.96 | 5506.41 | -1.23% | |
| 96508.14 | 98052.72 | -1.23% | |
| 195428.99 | 199245.06 | -1.23% | |
| 96508.14 | 98716.87 | -1.23% | |
| 39809.61 | 40815.05 | -1.23% | |
| 39809.61 | 40815.05 | -1.23% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
