GRA Çevirici
Altın Fiyatları
25.06.2026 13:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 5961.28 | 5962.10 | -0.30% | |
| 85.87 | 85.96 | 0.11% | |
| 0 | 0 | -0.32% | |
| 5931.47 | 5932.29 | -0.30% | |
| 9630.06 | 9850.47 | -1.44% | |
| 19199.93 | 19700.95 | -1.44% | |
| 38520.24 | 39281.40 | -1.44% | |
| 39950.00 | 40554.00 | -1.49% | |
| 39724.00 | 40727.34 | -1.44% | |
| 3430.71 | 3434.11 | -1.44% | |
| 4393.72 | 4398.07 | -1.44% | |
| 5489.13 | 5494.58 | -1.44% | |
| 96300.61 | 97842.00 | -1.44% | |
| 195008.73 | 198816.88 | -1.44% | |
| 96300.61 | 98504.73 | -1.44% | |
| 39724.00 | 40727.34 | -1.44% | |
| 39724.00 | 40727.34 | -1.44% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
