GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.06.2026 14:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6065.31 | 6065.99 | -1.25% | |
| 90.59 | 90.68 | -1.46% | |
| 0 | 0 | -1.30% | |
| 6034.98 | 6035.66 | -1.25% | |
| 9811.96 | 10036.39 | -1.70% | |
| 19562.60 | 20072.79 | -1.70% | |
| 39247.84 | 40022.80 | -1.70% | |
| 40760.00 | 41381.00 | -1.10% | |
| 40474.34 | 41496.04 | -1.70% | |
| 3495.51 | 3498.93 | -1.70% | |
| 4476.71 | 4481.08 | -1.70% | |
| 5592.82 | 5598.28 | -1.70% | |
| 98119.60 | 99688.70 | -1.70% | |
| 198692.19 | 202569.41 | -1.70% | |
| 98119.60 | 100363.94 | -1.70% | |
| 40474.34 | 41496.04 | -1.70% | |
| 40474.34 | 41496.04 | -1.70% |
