GRA Çevirici
Altın Fiyatları
25.06.2026 21:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6042.60 | 6043.56 | 1.06% | |
| 87.21 | 87.32 | 1.69% | |
| 0 | 0 | 1.04% | |
| 6012.39 | 6013.34 | 1.06% | |
| 9650.40 | 9878.89 | -1.16% | |
| 19240.48 | 19757.78 | -1.16% | |
| 38601.58 | 39394.72 | -1.16% | |
| 40050.00 | 40654.00 | -1.24% | |
| 39807.88 | 40844.83 | -1.16% | |
| 3437.95 | 3444.02 | -1.16% | |
| 4402.99 | 4410.76 | -1.16% | |
| 5500.73 | 5510.43 | -1.16% | |
| 96503.95 | 98124.27 | -1.16% | |
| 195420.50 | 199390.46 | -1.16% | |
| 96503.95 | 98788.91 | -1.16% | |
| 39807.88 | 40844.83 | -1.16% | |
| 39807.88 | 40844.83 | -1.16% |
