GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.06.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6006.89 | 6007.64 | -2.20% | |
| 88.09 | 88.20 | -4.16% | |
| 0 | 0 | -2.25% | |
| 5976.86 | 5977.60 | -2.20% | |
| 9733.46 | 9956.16 | -2.49% | |
| 19406.09 | 19912.33 | -2.49% | |
| 38933.86 | 39702.87 | -2.49% | |
| 40610.00 | 41231.00 | -1.46% | |
| 40150.54 | 41164.32 | -2.49% | |
| 3467.55 | 3470.96 | -2.49% | |
| 4440.89 | 4445.26 | -2.49% | |
| 5548.07 | 5553.53 | -2.49% | |
| 97334.64 | 98891.81 | -2.49% | |
| 197102.65 | 200950.10 | -2.49% | |
| 97334.64 | 99561.64 | -2.49% | |
| 40150.54 | 41164.32 | -2.49% | |
| 40150.54 | 41164.32 | -2.49% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
