Yapılan son sayıma göre Kalkanderedeki Nüfus dağılımı aşağıdaki şekilde oldu.
| MAHALLE ADI | 2023 YILI NÜFUS SAYISI | 2024 YILI NÜFUS SAYISI | FARK |
| DOLAR MAHALLESI | 210 | 138 | -72 |
| KASU MAHALLESI | 2054 | 2228 | 174 |
| SAĞITATILS MAHALLESI | 550 | 513 | -37 |
| EVZILIK MAHALLESI | 438 | 394 | -44 |
| AĞIDI MAHALLESI | 490 | 48 | 48 |
| IZILTOPRAK MAHALLESI | 560 | 572 | 12 |
| YURKY MAHALLESI | 630 | 622 | -8 |
| MEDRESE MAHALLESI | 751 | 758 | 7 |
| SÖĞÜTÖK MAHALLESI | 364 | 363 | -1 |
| ASÇILAR MAHALLESI | 263 | 234 | -29 |
| TENİMLAR MAHALLESI | 500 | 434 | -66 |
| TOPLAM | 7069 | 6896 | -173 |
| KÖY ADI | 2023 YILI NÜFUS SAYISI | 2024 YILI NÜFUS SAYISI | FARK |
| ÇAĞLAYAN KÖYÜ | 481 | 453 | -28 |
| ÇAYIRLI KÖYÜ | 575 | 457 | -118 |
| DULGERİ KÖYÜ | 387 | 372 | -15 |
| ESENTEPE KÖYÜ | 291 | 192 | -99 |
| FINDIKLI KÖYÜ | 357 | 361 | 4 |
| GEÇİTLİ KÖYÜ | 137 | 113 | -24 |
| HURMALIK KÖYÜ | 666 | 400 | -266 |
| HUSEYİNOĞLU KÖYÜ | 476 | 345 | -131 |
| KAÇABAY KÖYÜ | 182 | 114 | -68 |
| ORMANLI KÖYÜ | 171 | 32 | -139 |
| PINAR KÖYÜ | 355 | 284 | -71 |
| SEYAHATPE KÖYÜ | 200 | 82 | -118 |
| SÖĞÜT KÖYÜ | 149 | 141 | -8 |
| UNALAN KÖYÜ | 80 | 127 | 47 |
| YENİÇİ KÖYÜ | 162 | 158 | -4 |
| YEŞİLKÜ KÖYÜ | 306 | 276 | -30 |
| YOLSU KÖYÜ | 349 | 269 | -80 |
| YUMURTATEPE KÖYÜ | 183 | 161 | -22 |
| TOPLAM | 7973 | 6892 | -1081 |
| İLÇE TOPLAMI | 15,042 | 13,788 | -1,254 |



