GRA Çevirici
Altın Fiyatları
25.05.2026 02:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6703.49 | 6704.42 | 1.11% | |
| 114.18 | 114.30 | 2.91% | |
| 0 | 0 | 1.19% | |
| 6669.98 | 6670.90 | 1.11% | |
| 10630.93 | 10873.38 | 0% | |
| 21195.43 | 21746.75 | 0% | |
| 42523.74 | 43360.50 | 0% | |
| 44067.00 | 44733.00 | 0.06% | |
| 43852.60 | 44956.59 | 0% | |
| 3787.27 | 3790.72 | 0% | |
| 4850.36 | 4854.78 | 0% | |
| 6059.63 | 6065.15 | 0% | |
| 106309.34 | 108002.22 | 0% | |
| 215276.42 | 219462.64 | 0% | |
| 106309.34 | 108733.76 | 0% | |
| 43852.60 | 44956.59 | 0% | |
| 43852.60 | 44956.59 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.19%
-1.23%
0.03%
-0.83%
-0.41%
-0%
6.71%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
