GRA Çevirici
Altın Fiyatları
25.05.2026 01:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6687.34 | 6688.36 | 0.87% | |
| 113.56 | 113.68 | 2.36% | |
| 0 | 0 | 0.94% | |
| 6653.91 | 6654.92 | 0.87% | |
| 10630.93 | 10873.38 | 0% | |
| 21195.43 | 21746.75 | 0% | |
| 42523.74 | 43360.50 | 0% | |
| 44067.00 | 44733.00 | 0.06% | |
| 43852.60 | 44956.59 | 0% | |
| 3787.27 | 3790.72 | 0% | |
| 4850.36 | 4854.78 | 0% | |
| 6059.63 | 6065.15 | 0% | |
| 106309.34 | 108002.22 | 0% | |
| 215276.42 | 219462.64 | 0% | |
| 106309.34 | 108733.76 | 0% | |
| 43852.60 | 44956.59 | 0% | |
| 43852.60 | 44956.59 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.54%
-0.83%
6.71%
-3.44%
0.45%
-0.81%
-2.04%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
